高频电刀除颤监护仪结果公告(包2)
时间:2020-08-141、项目名称: | 高频电刀除颤监护仪 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2、项目编号: | [3500]ZSZB[GK]2019036 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3、采购人名称: | 福建医科大学附属第一医院 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地址: | 福州市台江区茶中路20号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目负责人: | 吴辉 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系电话: | 87981187 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4、代理机构名称: | 福建中实招标有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地址: | 福州市鼓楼区温泉街道华林路201号华林大厦410、411、412单元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
评审部经办人: | 郑玲 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系电话: | 0591-87767686-612 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5、招标公告日期: | 2019-05-23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6、招标结果确定日期: | 2019-06-20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7、资格性及符合性审查情况: | 所有投标人的资格性及符合性审查情况均符合要求 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8、中标情况: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
包2
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9、收费金额:0.1482万元 收费标准:收费标准以单个合同包的中标总金额为准,按差额定率累进法计取,具体按以下标准计取:(0,100]万元 1.50% ;(100,500]万元 1.10% ;(500,1000]万元 0.80% 。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10、其他(协议供货、定点采购项目信息):无。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11、评标委员会成员名单 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
采购人代表: | 吴建波 (包2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
评审专家: | 陈良生,胡锦丽,李晓林,刘灿辉 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12、公告期限为本公告之日起1个工作日。 |
2019年06月20日