2018年12月份中山市医疗机构医疗设备招标项目(二)中标结果公告
时间:2020-08-13广东海虹药通电子商务有限公司受中山市医疗机构的委托,于2018年12月3日就 2018年12月份中山市医疗机构医疗设备招标项目(二)(编号:ZSZC[2018]047)采用公开招标进行采购。现就本次采购的中标结果公告如下:
一、采购人名称:中山市医疗机构
二、采购项目名称: 2018年12月份中山市医疗机构医疗设备招标项目(二)
三、项目编号:ZSZC[2018]047
四、采购方式:公开招标
五、采购项目简要说明:(包括数量、简要技术要求、合同履行日期等)见用户需求。
六、采购公告日期及媒体:2018年12月3日
广东海虹官方网址:http://gd.emedchina.cn
七、评审信息
1、评审日期:2018年12月26日
2、评审地点:中山市东区长江路82号二层201室
3、评审委员会负责人:(共1组)黄楚杰
4、评审委员会成员:(共4人)刘军权、宁三江、苏韶生、苏红云
八、评审意见等有关资料
1.综合评分法投标人排序表
分包号 | 分包名称 | 投标人名称 | 投标价(元) | 符合性是否通过 | 综合得分 | 排名 |
A01 | 空气消毒设备 | 中山市嘉晟医疗器械有限公司 | ¥441,000.00 | 符合 | 85.3 | 1 |
广东九州通医药有限公司 | ¥443,400.00 | 符合 | 85.1 | 2 | ||
南昌市贤怀贸易有限公司 | ¥444,520.00 | 符合 | 80.46 | 3 | ||
B01 | 护理设备一批 | 中山市嘉晟医疗器械有限公司 | ¥318,900.00 | 符合 | 83.44 | 1 |
中山市兴卫医疗器械有限公司 | ¥320,094.00 | 符合 | 82.05 | 2 | ||
广东九州通医药有限公司 | ¥320,010.00 | 符合 | 82 | 3 | ||
C01 | 多功能电动床 | 广东合壹汇供应链管理有限公司 | ¥436,800.00 | 符合 | 91.26 | 1 |
中山新利济医疗器械有限公司 | ¥478,800.00 | 符合 | 78.55 | 2 | ||
中山市协高医疗器械有限公司 | ¥477,000.00 | 符合 | 76.75 | 3 | ||
D01 | 除颤监护仪(1台)+内镜一体化清洗消毒中心设备(1批) | 广州康劲医疗科技有限公司 | ¥295,000.00 | 符合 | 86.7 | 1 |
广州达有园商贸有限公司 | ¥297,000.00 | 符合 | 79.95 | 2 | ||
广州市君之宇医疗设备有限公司 | ¥298,000.00 | 符合 | 78.36 | 3 |
分包号 | 分包名称 | 用户单位 | 投标人名称 | 投标价(元) | 交货期(天) |
A01 | 空气消毒设备 | 中山市黄圃人民医院 | 中山市嘉晟医疗器械有限公司 | ¥441,000.00 | 签订合同后30天内 |
B01 | 护理设备一批 | 中山市黄圃人民医院 | 中山市嘉晟医疗器械有限公司 | ¥318,900.00 | 签订合同后30天内 |
C01 | 多功能电动床 | 中山市黄圃人民医院 | 广东合壹汇供应链管理有限公司 | ¥436,800.00 | 签订合同后30天内 |
D01 | 除颤监护仪(1台)+内镜一体化清洗消毒中心设备(1批) | 中山市黄圃人民医院 | 广州康劲医疗科技有限公司 | ¥295,000.00 | 签订合同后30天内 |
中标服务费汇款账户:
收款人:广东海虹药通电子商务有限公司中山分公司
开户行:中山市工商银行孙文支行
账 号:2011 0280 1920 0003 189
请在银行进帐单事由栏中注明“中山设备”
九、联系事项:
1、招标人联系方式:
中山市黄圃人民医院 陈先生 0760-23216246
2、招标代理机构联系方式:
招标代理机构名称:广东海虹药通电子商务有限公司
联系人:罗小姐、火小姐、蔡小姐
电 话:0760-88311474、88311409
传 真:0760-88311424
邮 箱:zshaihong2013@163.com
广东海虹药通电子商务有限公司
二○一九年一月四日